Бренды шин:
Шины GoodYear

Шина GoodYear Eagle F1 SuperSport

Свойства резины:   летняя, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=5987 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины GoodYear Eagle F1 SuperSport

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R18 225 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Люксембург) (22р 46тиж) 92Y 4.782 грнкупить
R18 225 / 45 Eagle F1 SuperSport (Германия) (2022) 91Y 6.375 грнкупить
R18 235 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 10тиж) 95Y 6.056 грнкупить
R18 245 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (23р 13тиж) 97Y 5.762 грнкупить
R18 245 / 45 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 26тиж) 100Y 6.448 грнкупить
R18 275 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Люксембург) (21р 15тиж) 103Y 7.820 грнкупить
R19 225 / 40 Eagle F1 SuperSport (Германия) (2021) 93Y 7.975 грнкупить
R19 235 / 35 Eagle F1 SUPERSPORT (Люксембург) (22р 25тиж) 91Y 6.424 грнкупить
R19 245 / 35 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 49тиж) 93Y 8.310 грнкупить
R19 245 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 10тиж) 98Y 7.668 грнкупить
R19 255 / 35 Eagle F1 SuperSport (Германия) (2021) 96Y 7.120 грнкупить
R19 255 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 26тиж) 100Y 8.016 грнкупить
R19 275 / 35 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (22р 26тиж) 100Y 9.726 грнкупить
R20 235 / 35 Eagle F1 SUPERSPORT (Німеччина) (21р 43тиж) 92Y 8.506 грнкупить
R20 255 / 35 Eagle F1 SuperSport NA0 (Germany) (2021) 97Y XL 5.711 грнкупить
R20 255 / 40 Eagle F1 SUPERSPORT NF0 (Німеччина) (22р 05тиж) 101Y 10.412 грнкупить
R20 295 / 30 Eagle F1 SUPERSPORT (Люксембург) (22р 19тиж) 101Y 11.152 грнкупить
R20 295 / 35 Eagle F1 SUPERSPORT NF0 (Німеччина) (22р 39тиж) 105Y 12.916 грнкупить
R20 305 / 30 Eagle F1 SUPERSPORT (Люксембург) (21р 08тиж) 103Y 9.432 грнкупить
R21 315 / 30 Eagle F1 SUPERSPORT NA0 (Німеччина) (20р 41тиж) 105Y 8.555 грнкупить

Другие модели шин GoodYear

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин