Бренды шин:
Шины GoodYear

Шина GoodYear EfficientGrip Cargo 2

Свойства резины:   летняя, легкогрузовая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=6200 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины GoodYear EfficientGrip Cargo 2

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R15 195 / 70 EfficientGrip Cargo 2 (Польща) (23р 05тиж) 104/102S 4.488 грнкупить
R16 195 / 60 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 07тиж) 99/97H 5.591 грнкупить
R16 195 / 65 EfficientGrip Cargo 2 (Турция) (2022) 104/102T 5.350 грнкупить
R16 195 / 75 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 12тиж) 107/105T 4.807 грнкупить
R16 205 / 65 EfficientGrip Cargo 2 (Польща) (23р 02тиж) 107/105T 5.958 грнкупить
R16 205 / 75 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 02тиж) 110/108R 5.885 грнкупить
R16 215 / 75 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 10тиж) 113/111R 6.718 грнкупить
R16 225 / 65 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 01тиж) 112/110T 6.786 грнкупить
R16 235 / 65 EfficientGrip Cargo 2 (Турция) (2022) 115/113S 6.920 грнкупить
R17 215 / 60 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина) (23р 06тиж) 109/107T 6.889 грнкупить
R17 225 / 55 EfficientGrip Cargo 2 (Турция) (2023) 109/107H 6.675 грнкупить
R17C 215 / 60 EfficientGrip Cargo 2 (Туреччина 323) 109/107T 6.875 грнкупить

Другие модели шин GoodYear

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин