Бренды шин:
Шины GoodYear

Шина GoodYear Ultra Grip Performance+ SUV

Свойства резины:   зимняя, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=6198 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины GoodYear Ultra Grip Performance+ SUV

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R16 215 / 70 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 46тиж) 100T 4.880 грнкупить
R17 215 / 65 UltraGrip Performance + SUV (Германия) (2022) 99V 6.100 грнкупить
R17 225 / 60 UltraGrip Performance + SUV (Германия) (2021) 103V 4.705 грнкупить
R17 225 / 65 UltraGrip Performance+ SUV (Германия) (45 / 2021) 102H 4.314 грнкупить
R17 235 / 60 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 31тиж) 102H 6.179 грнкупить
R17 235 / 65 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 42тиж) 104H 5.787 грнкупить
R18 225 / 60 UltraGrip Performance + SUV (Германия) (2022) 104V 7.175 грнкупить
R19 225 / 50 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (21р 29тиж) 100V 6.394 грнкупить
R19 255 / 50 Ultra Grip Performance+ SUV (Люксембург) (22р 45тиж) 107V 6.982 грнкупить
R19 255 / 55 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 44тиж) 111V 8.972 грнкупить
R19 255 / 60 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 31тиж) 113V 8.604 грнкупить
R19 265 / 50 Ultra Grip Performance+ SUV (Люксембург) (22р 29тиж) 110V 8.041 грнкупить
R20 275 / 40 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 36тиж) 106V 9.628 грнкупить
R20 275 / 45 Ultra Grip Performance+ SUV (Німеччина) (22р 03тиж) 110V 9.976 грнкупить
R22 275 / 40 UltraGrip Performance + SUV (Германия) (2022) 108V 10.975 грнкупить

Другие модели шин GoodYear

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин