Бренды шин:
Шины GoodYear

Шина GoodYear Vector 4 Seasons G2

Свойства резины:   всесезонная, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=4290 (оценок - 2, средний бал - 5) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины GoodYear Vector 4 Seasons G2

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R13 175 / 70 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (23р 12тиж) 82T 2.807 грнкупить
R14 155 / 65 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (23р 07тиж) 75T 2.572 грнкупить
R14 165 / 70 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (23р 03тиж) 81T 2.602 грнкупить
R14 175 / 70 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (22р 34тиж) 84T 3.312 грнкупить
R14 185 / 70 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (22р 48тиж) 88T 3.356 грнкупить
R15 175 / 65 Vector 4 Seasons G2 (Словенія) (22р 45тиж) 84T 3.160 грнкупить
R15 185 / 60 Vector 4 Seasons G2 (Словенія) (22р 44тиж) 84T 3.484 грнкупить
R15 195 / 55 Vector 4 Seasons G2 (Словенія) (23р 03тиж) 85H 4.336 грнкупить
R16 205 / 55 Vector 4 Seasons G2 (Словенія) (22р 38тиж) 94H 3.493 грнкупить
R17 215 / 55 Vector 4 Seasons G2 (Франція) (22р 42тиж) 94V 5.463 грнкупить
R17 215 / 60 Vector 4 Seasons G2 (Словенія) (22р 48тиж) 96H 5.223 грнкупить
R18 235 / 50 Vector 4 Seasons G2 (Польща) (23р 10тиж) 101V 5.885 грнкупить
R20 195 / 55 Vector 4 Seasons G2 (Німеччина) (22р 48тиж) 95H 4.900 грнкупить

Другие модели шин GoodYear

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин