Бренды шин:
Шины Michelin

Шина Michelin Latitude Sport 3

Свойства резины:   летняя, внедорожная, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=2707 (оценок - 3, средний бал - 4) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины Michelin Latitude Sport 3

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R0 275 / 50 Latitude Sport 3 (N0) (Hungary) (2021) 112Y 5.895 грнкупить
R0 285 / 55 Latitude Sport 3 (Hungary) (2018) 116W 4.625 грнкупить
R0 295 / 45 Latitude Sport 3 (Italy) (2017) 113Y 4.725 грнкупить
R0 315 / 35 Latitude Sport 3 ZP (Italy) (2020) 110Y 11.565 грнкупить
R17 225 / 65 Latitude Sport 3 JLR DT (Польща) (23р 03тиж) 106V 5.860 грнкупить
R17 235 / 65 Latitude Sport 3 (Польша) (2023) 104V 5.375 грнкупить
R17 245 / 65 Latitude Sport 3 (Польша) (2022) 111H 6.820 грнкупить
R17 255 / 60 Latitude Sport 3 (21г, Польша:) 106V 3.925 грнкупить
R18 235 / 55 Latitude Sport 3 (20г, Польша:) 100V 3.853 грнкупить
R18 235 / 60 Latitude Sport 3 N0 (21г, Венгрия:) 103W 4.087 грнкупить
R18 245 / 60 Latitude Sport 3 (Польща) (21р 46тиж) 105H 7.306 грнкупить
R18 255 / 55 Latitude Sport 3 N0 (21г, Венгрия-) 105W 4.513 грнкупить
R18 285 / 55 Latitude Sport 3 (Венгрия) (2018) 113V 4.675 грнкупить
R19 235 / 50 Latitude Sport 3 MO (France) (2021) 99W 4.511 грнкупить
R19 235 / 55 Latitude Sport 3 N0 (Hungary) (2021) 101Y 4.525 грнкупить
R19 235 / 65 Latitude Sport 3 (Hungary) (2019) 109V 3.725 грнкупить
R19 245 / 50 Latitude Sport 3 ZP * (Italy) (2020) 105W 6.475 грнкупить
R19 255 / 45 Latitude Sport 3 (Hungary) (2020) 100V 5.940 грнкупить
R19 255 / 50 Latitude Sport 3 MO (21г, Польша, XL:) 107W 5.205 грнкупить
R19 255 / 55 Latitude Sport 3 N0 (Hungary) (2020) 111Y 4.325 грнкупить
R19 265 / 50 Latitude Sport 3 N0 (21г, Венгрия, XL-) 110Y 5.783 грнкупить
R19 275 / 45 Latitude Sport 3 (Франція) (21р 43тиж) 108Y 6.590 грнкупить
R19 275 / 50 Latitude Sport 3 NO (Угорщина) (2021) 112Y 4.984 грнкупить
R19 285 / 45 Latitude Sport 3 (21г, Франция, XL-) 111W 5.931 грнкупить
R19 285 / 55 Latitude Sport 3 (Hungary) (2018) 116W 4.625 грнкупить
R19 295 / 45 Latitude Sport 3 Италия (2021) 113Y XL 4.915 грнкупить
R20 255 / 45 Latitude Sport 3 MO (21г, Франция:) 105Y 7.643 грнкупить
R20 265 / 45 Latitude Sport 3 N0 (21г, Франция-) 104Y 7.173 грнкупить
R20 275 / 40 Latitude Sport 3 (20г, Франция, XL:) 106Y 5.993 грнкупить
R20 275 / 50 Latitude Sport 3 MO XL (Hungary 2022) 113W 32.767 грнкупить
R20 295 / 40 Latitude Sport 3 N0 (21г, Франция-) 106Y 7.224 грнкупить
R20 315 / 35 Latitude Sport 3 (21г, Италия, XL:) 110W 8.775 грнкупить
R21 265 / 40 Latitude Sport 3 (Франція) (23р 10тиж) 101Y 13.088 грнкупить
R21 275 / 45 Latitude Sport 3 MO (Hungary 2023) 107Y 32.767 грнкупить
R21 295 / 35 Latitude Sport 3 (Франция) (2021) 103Y 10.575 грнкупить
R21 315 / 40 Latitude Sport 3 (Угорщина) (23р 08тиж) 111Y 13.979 грнкупить

Другие модели шин Michelin

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин