Бренды шин:
Шины Uniroyal

Шина Uniroyal RainSport 5

Свойства резины:   летняя, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=6168 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины Uniroyal RainSport 5

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R15 185 / 55 RainSport 5 (Германия) (2021) 82H 2.965 грнкупить
R15 195 / 50 RainSport 5 (Португалия) (2021) 82V 2.485 грнкупить
R15 195 / 55 RainSport 5 (Германия) (2022) 85H 3.325 грнкупить
R15 205 / 50 RainSport 5 (Португалия) (2022) 86V 4.114 грнкупить
R16 195 / 55 RainSport 5 (Румыния) (2022) 87H 3.804 грнкупить
R16 205 / 45 RainSport 5 (Франция) (2021) 83V 3.559 грнкупить
R16 205 / 55 RainSport 5 (Франция) (2022) 91V 2.624 грнкупить
R16 215 / 55 RainSport 5 (Германия) (2023) 93V 4.096 грнкупить
R16 225 / 50 RainSport 5 (Германия) (2022) 92Y 4.224 грнкупить
R16 225 / 55 RainSport 5 (Германия) (2021) 95V 4.355 грнкупить
R17 205 / 45 RainSport 5 (Франция) (2021) 88V 3.699 грнкупить
R17 205 / 50 RainSport 5 (Румыния) (2023) 93Y 3.915 грнкупить
R17 205 / 55 RainSport 5 (Франция) (2022) 95V 3.662 грнкупить
R17 215 / 45 RainSport 5 (Франция) (2021) 87Y 3.585 грнкупить
R17 215 / 50 RainSport 5 (Франция) (2022) 95Y 4.046 грнкупить
R17 215 / 55 RainSport 5 (Румыния) (2022) 94Y 4.220 грнкупить
R17 225 / 45 RainSport 5 (Румыния) (2023) 91Y 3.074 грнкупить
R17 225 / 50 RainSport 5 (Германия) (2021) 98V 4.052 грнкупить
R17 225 / 55 RainSport 5 (Румыния) (2022) 97Y 4.483 грнкупить
R17 235 / 45 RainSport 5 (Румыния) (2021) 97Y 3.475 грнкупить
R17 235 / 55 RainSport 5 (Словакия) (2021) 99V 4.483 грнкупить
R17 245 / 40 RainSport 5 (Германия) (2021) 91Y 4.320 грнкупить
R17 245 / 45 RainSport 5 (Германия) (2022) 99Y 4.557 грнкупить
R18 215 / 40 RainSport 5 (Чехия) (2021) 89Y 4.354 грнкупить
R18 215 / 45 RainSport 5 (Чехия) (2021) 93Y 4.887 грнкупить
R18 215 / 50 RainSport 5 (Германия) (2021) 96W 5.184 грнкупить
R18 215 / 55 RainSport 5 (Франция) (2022) 99V 4.461 грнкупить
R18 225 / 45 RainSport 5 XL FR (Германия) (48 / 2020) 95Y 3.224 грнкупить
R18 225 / 55 RainSport 5 FR (Франція 921) 98V 4.075 грнкупить
R18 235 / 40 RainSport 5 (Словакия) (2022) 95Y 4.420 грнкупить
R18 235 / 45 RainSport 5 (Франция) (2023) 98Y 4.923 грнкупить
R18 235 / 50 RainSport 5 (Франция) (2022) 97V 4.528 грнкупить
R18 235 / 55 RainSport 5 (Германия) (2021) 100V 4.430 грнкупить
R18 245 / 40 RainSport 5 (Румыния) (2023) 97Y 4.520 грнкупить
R18 245 / 45 RainSport 5 (Румыния) (2021) 100Y 4.725 грнкупить
R18 255 / 35 RainSport 5 (Словакия) (2021) 94Y 4.825 грнкупить
R18 255 / 45 RainSport 5 (Португалия) (2021) 103Y 5.425 грнкупить
R18 265 / 35 RainSport 5 (Словакия) (2021) 97Y 5.671 грнкупить
R19 225 / 40 RainSport 5 (Португалия) (2021) 93Y 5.841 грнкупить
R19 225 / 45 RainSport 5 FR (Франція 1021) 96Y XL 4.725 грнкупить
R19 225 / 55 RainSport 5 (Франция) (2022) 99V 4.313 грнкупить
R19 235 / 40 RainSport 5 (Португалия) (2021) 96Y 5.960 грнкупить
R19 235 / 50 RainSport 5 (Франция) (2021) 99V 4.340 грнкупить
R19 245 / 35 RainSport 5 (Чехия) (2022) 93Y 5.514 грнкупить
R19 245 / 40 RainSport 5 (Португалия) (2023) 98Y 5.747 грнкупить
R19 245 / 45 RainSport 5 (Чехия) (2023) 102Y 5.904 грнкупить
R19 255 / 35 RainSport 5 (Франция) (2021) 96Y 5.320 грнкупить
R19 255 / 40 RainSport 5 FR (Словаччина 1821) 100Y XL 5.325 грнкупить
R19 255 / 45 RainSport 5 (Чехия) (2021) 104Y 6.216 грнкупить
R19 255 / 50 RainSport 5 (Румыния) (2023) 107Y 5.174 грнкупить
R19 255 / 55 RainSport 5 (Португалия) (2021) 111V 5.205 грнкупить
R19 265 / 50 RainSport 5 (Чехия) (2022) 110Y 5.925 грнкупить
R19 275 / 45 RainSport 5 (Словакия) (2021) 108Y 5.252 грнкупить
R20 245 / 35 RainSport 5 (Франция) (2022) 95Y 6.023 грнкупить
R20 245 / 45 RainSport 5 (Румыния) (2022) 103Y 7.024 грнкупить
R20 255 / 40 RainSport 5 (Чехия) (2021) 101Y 6.232 грнкупить
R20 255 / 45 RainSport 5 (Румыния) (2022) 105Y 7.223 грнкупить
R20 255 / 50 RainSport 5 (Португалия) (2021) 109Y 6.612 грнкупить
R20 265 / 45 RainSport 5 (Чехия) (2021) 108Y 7.503 грнкупить
R20 275 / 40 RainSport 5 (Румыния) (2023) 106Y 6.004 грнкупить
R20 275 / 45 RainSport 5 (Португалия) (2022) 110Y 6.268 грнкупить
R21 255 / 40 RainSport 5 (Португалия) (2021) 102Y 7.510 грнкупить
R21 265 / 40 RainSport 5 (Португалия) (2021) 105Y 7.544 грнкупить
R21 295 / 35 RainSport 5 (Чехия) (2023) 107Y 7.560 грнкупить
R21 295 / 40 RainSport 5 (Чехия) (2021) 111Y 8.840 грнкупить

Другие модели шин Uniroyal

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин