Бренды шин:
Шины Toyo

Шина Toyo Proxes S/T III

Свойства резины:   летняя, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=4835 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины Toyo Proxes S/T III

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R16 215 / 65 Proxes S/T III (Япония) (2021) 102V 4.283 грнкупить
R17 225 / 60 Proxes S/T III (Япония) (2023) 103V 5.260 грнкупить
R17 225 / 65 Proxes S/T III (Япония) (2023) 106V 4.582 грнкупить
R17 235 / 65 Proxes S/T III (Япония) (2023) 108V 4.766 грнкупить
R17 265 / 65 Proxes S/T III (Япония) (2023) 112V 6.712 грнкупить
R17 275 / 60 Proxes S/T III (U.S.A 2020) 110V 32.767 грнкупить
R18 225 / 55 Proxes S/T III (Япония) (2021) 102V 5.264 грнкупить
R18 235 / 60 Proxes S/T III (Япония) (2023) 107V 5.036 грнкупить
R18 245 / 60 Proxes S/T III (Япония) (2023) 105V 5.631 грнкупить
R18 255 / 55 Proxes S/T III (Япония) (2023) 109V 5.925 грнкупить
R19 225 / 55 Proxes S/T III (Япония) (2021) 99V 5.717 грнкупить
R19 245 / 55 Proxes S/T III (Япония) (2023) 103V 6.712 грнкупить
R19 255 / 55 Proxes S/T III (Япония) (2021) 111V 6.659 грнкупить
R20 255 / 50 Proxes S/T III (Япония) (2021) 109V 7.313 грнкупить
R20 265 / 45 Proxes S/T III (Япония) (2023) 108V 9.445 грнкупить
R20 275 / 40 Proxes S/T III (Япония) (2021) 106W 8.791 грнкупить
R20 275 / 45 Proxes S/T III (Япония) (2023) 110V 9.240 грнкупить
R20 285 / 45 Proxes S/T III (Япония) (2022) 112W 9.045 грнкупить
R20 285 / 50 PROXES S/T III 116V XL 5.729 грнкупить
R20 295 / 45 PROXES S/T III 114V 5.154 грнкупить
R22 275 / 40 Proxes ST III (Японія 5120) 108W XL 6.725 грнкупить
R22 285 / 35 Proxes S/T III (Япония) (2022) 106W 10.065 грнкупить

Другие модели шин Toyo

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин