Бренды шин:
Шины Michelin

Шина Michelin X-Ice Snow

Свойства резины:   зимняя, легковая, без шипов
Оценить шину: table=shinavjr.shop__shina_models&id=6175 (оценок - 0, средний бал - 0) ужасно плохо так себе хорошо супер

Таблица размеров и цен шины Michelin X-Ice Snow

РазмерМодельИндексЦенаКупить
R14 185 / 70 X-Ice Snow XL (Россия) (31 / 2021, 37 / 2021) 92T 2.051 грнкупить
R15 195 / 60 X-Ice Snow (Германия) (2023) 92H 3.170 грнкупить
R16 195 / 60 X-Ice Snow (Китай) (2023) 89H 3.475 грнкупить
R16 205 / 55 X-Ice Snow (Канада) (2023) 94H 3.925 грнкупить
R16 215 / 65 X-Ice Snow (Китай 3122) 102T XL 4.625 грнкупить
R16 215 / 70 X-Ice Snow SUV (Канада) (2022) 100T 4.825 грнкупить
R16 225 / 70 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 103T 5.575 грнкупить
R16 265 / 70 X-Ice Snow SUV (Canada 2021) 112T 32.767 грнкупить
R17 205 / 50 X-Ice Snow (Канада) (2023) 93H 5.450 грнкупить
R17 215 / 45 X-Ice Snow (Канада) (2022) 91H 6.275 грнкупить
R17 215 / 50 X-Ice Snow (Канада) (2023) 95H 5.725 грнкупить
R17 215 / 65 X-Ice Snow (Россия) (30 / 2021, 42 / 2021) 99T 4.114 грнкупить
R17 225 / 45 X-Ice Snow (Китай) (2023) 94H 6.060 грнкупить
R17 225 / 50 X-Ice Snow (Канада) (2023) 98H 6.220 грнкупить
R17 225 / 55 X-Ice Snow (Канада) (2023) 101H 6.720 грнкупить
R17 225 / 60 X-Ice Snow (Канада) (2022) 103T 6.520 грнкупить
R17 225 / 65 X-Ice Snow SUV FR (Китай 2522) 106T XL 6.525 грнкупить
R17 235 / 55 X-Ice Snow (Китай) (2022) 103H 5.445 грнкупить
R17 235 / 60 X-Ice Snow SUV XL (Польша, Китай) (20 / 2021, 22 / 2020, 22 / 2021) 106T 4.474 грнкупить
R17 235 / 65 X-Ice Snow SUV FR (Канада 2722) 108T XL 6.800 грнкупить
R17 265 / 65 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 112T 7.220 грнкупить
R18 215 / 45 X-Ice Snow (Канада) (2023) 93H 6.490 грнкупить
R18 215 / 50 X-Ice Snow (Канада) (2023) 92H 6.850 грнкупить
R18 225 / 45 X-Ice Snow (Китай) (2022) 95T 6.975 грнкупить
R18 225 / 60 X-Ice Snow (Польша) (2023) 100H 7.100 грнкупить
R18 235 / 40 X-Ice Snow (Германия) (2023) 95H 8.000 грнкупить
R18 245 / 45 X-Ice Snow (Германия) (2023) 100H 7.210 грнкупить
R18 245 / 50 X-Ice Snow (Канада) (2023) 104H 8.110 грнкупить
R18 245 / 60 X-Ice Snow SUV (Китай) (2023) 105T 7.610 грнкупить
R18 255 / 35 X-Ice Snow (Венгрия) (2022) 94H 7.720 грнкупить
R18 255 / 45 X-Ice Snow (Германия) (2023) 103H 8.520 грнкупить
R18 255 / 60 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 112T 7.875 грнкупить
R18 265 / 60 X-Ice Snow SUV (Польша) (2023) 110T 7.325 грнкупить
R18 265 / 65 X-Ice Snow SUV (Канада) (2022) 114T 7.875 грнкупить
R18 285 / 60 X-Ice Snow SUV (Канада) (2022) 116T 8.325 грнкупить
R19 225 / 40 X-Ice Snow (Венгрия) (2023) 93H 9.475 грнкупить
R19 225 / 50 X-Ice Snow (Китай) (2022) 100H 8.175 грнкупить
R19 235 / 55 X-Ice Snow SUV FR (Польща 2023) 105H XL 9.425 грнкупить
R19 245 / 45 X-Ice Snow XL (Польша) (43 / 2021) 102H 5.514 грнкупить
R19 255 / 40 X-Ice Snow (Канада) (2023) 100H 9.120 грнкупить
R19 255 / 50 X-Ice Snow SUV (Польша) (2023) 107H 9.295 грнкупить
R19 255 / 55 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 111T 9.200 грнкупить
R19 255 / 60 X-Ice Snow SUV (Канада) (2022) 113T 8.575 грнкупить
R19 265 / 50 X-Ice Snow SUV (Польша) (2023) 110H 10.220 грнкупить
R19 265 / 55 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 113T 9.520 грнкупить
R19 275 / 35 X-Ice Snow (Китай) (2023) 100H 9.100 грнкупить
R20 235 / 45 X-Ice Snow SUV (Угорщина) (2721) 100H XL 9.675 грнкупить
R20 235 / 50 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 104T 10.530 грнкупить
R20 235 / 55 X-Ice Snow SUV FR (Канада 622) 105H XL 10.575 грнкупить
R20 235 / 60 X-Ice Snow (Канада) (2023) 108T 9.220 грнкупить
R20 245 / 35 X-Ice Snow (Венгрия) (2023) 95H 11.675 грнкупить
R20 245 / 40 X-Ice Snow (Польша) (2023) 99H 10.770 грнкупить
R20 245 / 50 X-Ice Snow SUV FR (Канада 4722) 105T XL 10.520 грнкупить
R20 255 / 35 X-Ice Snow (Китай) (2023) 97H 10.510 грнкупить
R20 255 / 40 X-Ice Snow (Польша) (2023) 101H 10.675 грнкупить
R20 255 / 45 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 105T 9.575 грнкупить
R20 255 / 50 X-Ice Snow SUV (Польша) (2023) 109T 11.020 грнкупить
R20 265 / 40 X-Ice Snow (Канада) (2020) 104H 9.475 грнкупить
R20 265 / 50 X-Ice Snow SUV XL (Канада) (17 / 2021) 111T 7.475 грнкупить
R20 265 / 55 X-Ice Snow SUV FR (Китай 1022) 113H XL 11.225 грнкупить
R20 275 / 45 X-Ice Snow SUV (Польша) (2023) 110T 9.545 грнкупить
R20 275 / 50 X-Ice Snow SUV (Китай) (2022) 113T 8.475 грнкупить
R20 275 / 55 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 113T 10.000 грнкупить
R20 285 / 40 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 108H 9.950 грнкупить
R20 285 / 50 X-Ice Snow SUV (Китай) (2023) 116T 11.670 грнкупить
R20 295 / 40 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 110T 9.220 грнкупить
R20 305 / 40 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 112T 11.300 грнкупить
R20 315 / 35 X-Ice Snow (Венгрия) (2023) 110H 10.675 грнкупить
R21 235 / 45 X-Ice Snow SUV (Китай) 101H 14.284 грнкупить
R21 235 / 50 X-Ice Snow (Китай) (2023) 101H 11.625 грнкупить
R21 265 / 40 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 105H 12.200 грнкупить
R21 275 / 35 X-Ice Snow (Венгрия) (2023) 103H 12.200 грнкупить
R21 275 / 40 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 107H 12.200 грнкупить
R21 275 / 50 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 113H 10.775 грнкупить
R21 285 / 35 X-Ice Snow SUV (Венгрия) 105H 12.758 грнкупить
R21 295 / 40 X-Ice Snow SUV (Канада) (2023) 111H 11.615 грнкупить
R21 315 / 40 X-Ice Snow SUV (Венгрия) 115H 14.114 грнкупить
R22 275 / 45 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 112T 13.000 грнкупить
R22 275 / 50 X-Ice Snow SUV FR (Угорщина 3122) 115H XL 13.025 грнкупить
R22 285 / 40 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2023) 110H 12.825 грнкупить
R22 295 / 35 X-Ice Snow SUV (Венгрия) (2022) 108H 13.675 грнкупить

Другие модели шин Michelin

Звоните прямо сейчас!

  098-543-04-04

9:00 - 19:00 (Пон.-Пт.)
10:00 - 15:00 (Суб.)

Быстрый поиск шин